Teknologi Minyak dan Lemak
MATA KULIAH / KODE : TEKNOLOGI MINYAK DAN LEMAK / 03035363
SEMESTER : VI
DOSEN PENGASUH : Prof.Dr.oec.troph.Ir.Krishna Purnawan Candra, M.S. (KPC), Deny Sumarna, S.P., M.Si. (DS), Yulian Andriyani, S.TP, M.Sc. (YA)
DESKRIPSI MATA KULIAH
Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pengertian, sifat fisiko-kimia, sumber, cara ekstraksi, metode pemurnian, jenis kerusakan, dan analisis kimia minyak/lemak, serta pemanfaatan minyak/lemak sebagai bahan baku untuk industri kosmetik, pangan, dan biodiesel. Pada mata kuliah ini diberikan 2 ujian, yaitu UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester), tugas (membuat paper dan dipresentasikan serta tugas-tugas lain), dan praktikum.
Pustaka yang digunakan:
1. Ketaren S (2005) Pengantar Minyak/lemak Pangan. UIP, Jakarta
2. Belitz HD, Grosch W (1999) Food Chemistry. Edisi ke-2. Springer Verlag, Berlin
3. Nawar WW (1996) Lipid dalam Fennema OR. Food Chemistry. Edisi ke-3. Marcel Dekker, New York.
Berikut adalah jadual perkuliahan mata kuliah “Teknologi Minyak dan Lemak” untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
Hari : Selasa
Pukul :13.00 – 14.40
Ruang : 507
| PERTEMUAN | JUDUL | DESKRIPSI | TGL/HANDOUT |
|---|---|---|---|
| I | Pendahuluan: Pengertian, penggolongan, dan sifat fisiko-kimia minyak/lemak | Kontrak perkuliahan, Nomenklatur dan struktur minyak/lemak, jenis-jenis asam lemak, Sifat fisiko-kimia minyak/lemak (KPC) | 13 Agt 2024, 1 st lecture TML |
| II | Potensi ekonomi dan jenis-jenis sumber minyak/lemak | Minyak/lemak di pasar nasional dan internasional, sumber utama minyak/lemak nabati dan hewani (KPC) | 20 Agt 2024, 2nd a lecture; 2nd b lecture oil price |
| III | Proses ekstraksi minyak/lemak | Prinsip-prinsip ekstraksi minyak/lemak, metode ekstraksi minyak/lemak: (1) Metode fisik (wet rendering, interaksi hidrofobik), (2) Metode mekanik (dry rendering), (3) Metode kimia (solvent extraction) (KPC) | 27 Agt 2024, 3rd a lecture; 3rd b lecture |
| IV | Proses pemurnian minyak/lemak | Metode pemurnian minyak/lemak (kimia dan fisika), Degumming, Netralisasi, Pemucatan (bleaching), Deodorisasi, Kristalisasi, Fraksinasi (KPC) | 3 Sep 2024, 4th a lecture; 4th b lecture degumming |
| V | Proses pemurnian minyak/lemak (lanjutan) | Degumming, Netralisasi, Pemucatan (bleaching), Deodorisasi, Kristalisasi, Fraksinasi (lanjutan) (KPC) | 10 Sep 2024, 5th a lecture refining of vegetable oil; 5th b deodorization |
| VI | Penanganan limbah proses ekstrasi dan pemurnian minyak/lemak | Penanganan / pemanfaatan limbah padat, Penanganan limbah cair (DS) | 17 Sep 2024 |
| VII | Kerusakan minyak/lemak | Tanda-tanda dan faktor yang menyebabkan kerusakan minyak/lemak, Jenis-jenis kerusakan minyak/lemak (KPC) | 28 Mar 2014, 7th lecture |
| VIII | Ujian Tengah Semester (UTS) | Evaluasi tertulis, bahan dari pertemuan I s/d VII (KPC) | 4 Apr 2014 |
| IX | Kerusakan minyak/lemak | Pencegahan kerusakan minyak/lemak (lanjutan) (KPC) | 11 Apr 2014, 9th lecture |
| X | Mutu dan analisis fisiko-kimia minyak/lemak | Standar mutu minyak/lemak, Metode analisis minyak/lemak: Sifat Fisik (1) Penetapan kotoran, (2) Penetapan warna, (3) Penetapan DOBI / Karoten, (4) Penentuan SFC (Solid Fat Content), (5) Penentuan Break Test Crude, (6) Penentuan CP (Cloud Point), (7) Penentuan titik leleh (melting point), (8) Penentuan Rancimat (YA) | 25 Apr 2014, 10th a lecture; 10th b lecture Oil Analisys |
| XI | Mutu dan analisis fisiko-kimia minyak/lemak (lanjutan) | Metode analisis minyak/lemak: Sifat Kimia (1) Kadar air, (2) Penetapan bilangan asam, (3) Penetapan bilangan peroksida, (4) Penetapan bilangan iod (KPC) | 2 Mei 2014, 11th a lecture Standar mutu edible oil; 11th b lecture Standar mutu olive, cold, and virgin oil; 11th c lecture |
| XII | Pemanfaatan Minyak/lemak untuk bahan pangan dan non-pangan | Emulsifier, Sabun, Margarin (KPC) | 9 Mei 2014, 12th lecture; |
| XIII | Pemanfaatan minyak/lemak untuk bahan pangan dan non-pangan (lanjutan) | Biodiesel (KPC) | 16 Mei 2014, 13th a lecture biodiesel13th b lecture; 13th c lecture; 13th d lecture company-presentation |
| XIV | Presentasi Paper | Presentasi paper oleh mahasiswa (KPC) | 23 Mei 2014 |
| XV | Presentasi Paper (Lanjutan) | Presentasi paper oleh mahasiswa (YA) | 30 Mei 2014 |
| XVI | Ujian Akhir Semester (UAS) (DS) | Bahan dari pertemuan IX s/d XV | Juni 2014 |
ropiwordpress
3 April 2014 at 16:49
makasih pak sangat bermanfaat dan mudah di akses