Silabus dan Jadwal MK EKONOMI TEKNIK
MATA KULIAH / KODE : EKONOMI TEKNIK / 03035246
SEMESTER : VII
DOSEN PENGASUH : Prof.Dr.oec.troph.Ir.Krishna Purnawan Candra, M.S. (KPC); Yulian Andriani, S.TP., M.Sc. (YUL)
DESKRIPSI MATA KULIAH
Hubungan antara nilai uang dangan waktu dan tingkat bunga modal. Analisis biaya alat dan mesin pertanian, analisis produksi. Analisis alternatif dangan metode B/C, Break Even Point, evaluasi proyek pertanian.
Berikut adalah jadual perkuliahan mata kuliah “Ekonomi Teknik” untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020
Hari : Senin
Pukul :08.00 – 09.40
Ruang : 504
PS : THP
PERTEMUAN / TGL | JUDUL | DESKRIPSI | HANDOUT |
---|---|---|---|
I / 26 Agt 19 | Pendahuluan | Kontrak perkuliahan, Gambaran umum (over view) tentang ekonomi teknik | |
II / 2 Sep 19 | Cost, Benefits, and Cash Flow | Biaya, jenis dan komponen biaya, elemen pembiayaan, biaya lain, pendapatan dan keuntungan, aliran kas | kuliah-ke-2-ekotek-biaya-keuntungan-dan-aliran-kas_bw kuliah-ke-2-ekotek-biaya-keuntungan-dan-aliran-kas_color |
III / 9 Sep 19 | Cost, Benefits, and Cash Flow | ||
IV / 16 Sep 19 | Interest and Time Valeu of Money |
Suku bunga nominal dan efektif, ekuivalensi nilai uang | 1-kuliah-ke-3-ekotek-tvm_bw 1-kuliah-ke-3-ekotek-tvm_color |
V / 23 Sep 19 | Formulasi dan Penggunaan Faktor-faktor Suku Bunga | Nilai sekarang, nilai yang akan datang, dan nilai seragam tahunan, dan perhitungan pajak pada analisa ekonomi teknik | kuliah-ke-5-ekotek-formula-dan-faktor-interest_bw kuliah-ke-5-ekotek-formula-dan-faktor-interest_color |
VI / 30 Sep 19 | Net Present Value (NPV) Analysis | Dasar dan prosedur analisis, analisis untuk alternatif tunggal dan pemilihan alternatif investasi | 6-npv_color |
VII / 7 Okt 19 | Uniform Annual Cash Flow Analysis | Dasar dan prosedur analisis, analisis untuk alternatif tunggal dan pemilihan alternatif investasi | 7 UACFA [Mode Kompatibilitas] |
VIII / 27 Okt 16 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Evaluasi tertulis, bahan dari pertemuan I s/d VII | |
IX / 21 Okt 19 | Rate of Return (ROR) Analysis | Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) | 9 IRR dan MIRR [Mode Kompatibilitas] |
X / 28 Okt 19 | Rate of Return (ROR) Analysis (Continue) | Penilaian kelayakan dan pemilihan alternatif investasi, dan masalah dalam perhitungan IRR | |
XI / 4 Nov 19 | Benefit Cost Ratio (B/C) Analysis | Perhitungan B/C, penilaian kelayakan dan pemilihan alternatif investasi | 1 Kuliah ke-12 PI, BCR |
XII / 11 Nov 19 | Breakeven and Payback Period Analysis (Analisis Titik Impas dan Pengembalian Modal) | Analisis Titik Impas, analisis sensitivitas, pemilihan investasi, dan analisis periode pengembalian modal | 1 Kuliah ke-13 Analisis Titik Impas B |
XIII / 18 Nov 19 | Depreciation and Capital Recovery (Penyusutan dan Pengembalian Modal) | Model perhitungan penyusutan (straight line, declining balance, dan double declining balance) | |
XIV / 25 Nov 19 | Depreciation and Capital Recovery (Penyusutan dan Pengembalian Modal) | Modified Accelerated Cost Recovery System, Sum-of-Years Digits, berdasarkan tingkat penggunaan, sinking-fund | |
XV / 2 Des 19 | Replacement Analysis (Analisis Penggantian) | Penggantian dengan aset sejenis dan penggantian dengan aset tidak jelas | |
XVI / Des 2019 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Bahan dari pertemuan IX s/d XV |
departemen statistika
18 July 2018 at 02:18
Thanks to my father who informed me on the topic of this weblog, this webpage
is really amazing.