Kimia Analitik
Berikut adalah jadual dan SILABUS mata kuliah “Kimia Analitik” untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017
Dosen: Prof.Dr.oec.troph.Ir.Krishna Purnawan Candra, M.S. (KPC), Dra.Yuliani, M.P. (YLN)
Hari: Kamis
Pukul: 14.00 – 15.40
Ruang: 505
PERTEMUAN | JUDUL | DESKRIPSI | TGL/HANDOUT |
---|---|---|---|
I (KPC) | Pendahuluan: Pengertian kimia analitik, persiapan dan tahapan analisis kimia, peralatan analisis kimia | Kontrak perkuliahan, pengertian kimia analitik, langkah-langkah melakukan analisis dan peralatannya | 9 Feb 2017, Pertemuan ke-1Pertemuan ke-1 bw |
II (KPC) | Menampilkan dan Pengolahan Data (Mahasiswa diminta membawa kalkulator) | Angka signifikan, penerapan statistika dalam interpretasi hasil analisis kimia | 16 Feb 2017 |
III (KPC) | Menampilkan dan Pengolahan Data (lanjutan) (Mahasiswa dimohon membawa kalkulator) | Penerapan statistika dalam interpretasi hasil analisis kimia (lanjutan) | 23 Feb 2017, Pertemuan ke-2, 3 |
IV (KPC) | Spektrofotometri | Prinsip spektrofotometri, jenis spektrofotometri, metode analisis dengan menggunakan spektrofotometri | 2 Mar 2017, Pertemuan ke-10 dan 11 Pertemuan ke-10 dan 11_BW |
V (KPC) | Spektrofotometri (lanjutan) | 9 Mar 2017 | |
VI (KPC) | Khromatografi | Prinsip khromatografi, dan jenis khromatografi, Persiapan sampel, kegunaan khromatografi, dan | 16 Mar 2017, Pertemuan ke-12 dan 13 Pertemuan ke-12 dan 13_BW |
VII (KPC) | Khromatografi dan Elektroforesis | interpretasi hasil analisis dengan khromatografi, prinsip-prinsip elektroforesis dan analisisnya | 23 Mar 2017, Pertemuan ke-14 dan 15 Pertemuan ke-14 dan 15_BW |
VIII | UTS | Bahan, pertemuan I s/d VII | 6 Apr 2017 |
IX (YLN) | Dasar-dasar kimia analitik | Konsep mol, larutan dan pengukuran/perhitungan pH | 12 Apr 2014 |
X (YLN) | Dasar-dasar kimia analitik (lanjutan) | Konsep mol, larutan dan pengukuran/perhitungan pH (lanjutan) | 19 Apr 2014 |
XI (YLN) | Potensiometri | Teknik potensiometri | 26 Apr 2014 |
XII (YLN) | Gravimetri | Prinsip-prinsip gravimetri, jenis reagen | 3 Mei 2014 |
XIII (YLN) | Gravimetri (Lanjutan) | Perhitungan dalam gravimetri | 10 Mei 2014 |
XIV (YLN) | Titrimetri | Titimetri asam basa dan titimetri redoks | 17 Mei 2014 |
XV (YLN) | Titrimetri (lanjutan) | Prinsip titimetri, perhitungan dalam titimetri, aplikasi titimetri (lanjutan) | 24 Mei 2014 |
XVI | UAS | Bahan dari pertemuan IX s/d XV | Juni 2014 |
Kisi-kisi Soal Ujian Tengah Semester:
1. Mahasiswa dapat menerangkan definisi kimia analitik dan kegunaan serta manfaatnya
2. Mahasiswa dapat menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan konsep mol dan asam basa
3. Mahasiswa dapat menggunakan angka signifikan dalam melakukan analisis kimia
4. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari suatu hasil analisis kimia
5. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, prinsip kerja, dan jenis-jenis / teknik dari metode analisis menggunakan Potensiometri
Mahasiswa diperbolehkan untuk membawa selembar kertas ukuran A5 yang berisi rumus-rumus pengolahan data (statistika)
Kisi-kisi Soal Ujian Akhir Semester:
1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, prinsip kerja, dan jenis-jenis / teknik dari metode analisis menggunakan (i) Gravimetri,(ii) Volumetri/Titrimetri, (iii) Spektrofotometri, dan (iv) Khromatografi
UJIAN AKHIR SEMESTER PENDEK TAHUN 2017 UAS SP Kimia Analitik 2017